Sinds onze oprichting in 1986 houden we een ranglijst bij van tijden van leden die een hele triathlon volbracht hebben. Een hele triathlon bestaat uit 3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42,195 km hardlopen.

Ranking Wie Locatie Jaar Eindtijd
1 Rob Mouthaan Almere 1991 8.46.22
2 Carlo van de Bergh Almere 1998 8.48.11
3 Richard de Groot Almere 1999 8.52.27
4 Job Biersteker Almere 2021 9.08.43
5 Cees Zonruiter Almere 1988 9.17.36
6 Tineke van den Berg IM Mallorca 2016 9.24.27
7 Rob van Zanten Almere 1999 9.25.47
8 Ramon van de Wilde Almere 2005 9.26.44
9 Leon van de Wilde Almere 2008 9.27.34
10 Dennis van der Worp IM Zweden 2012 9.27.36
11 Michel Rutten Almere 1989 9.37.02
12 Mark Wilson Brasil 2011 9.38.15
13 Dimitri Pennings Vichy 2013 9.56.17
14 Arjo van Vliet Almere 1996 9.59.46
15 Albert van der Kolk Almere 1990 10.01.31
16 Sven de Langen Vichy 2013 10.01.41
17 Leo Ruijsbroek Almere 1997 10.02.21
18 Marlo Moedig IM Zweden 2012 10.07.28
19 Peter de Jong Almere 2012 10.09.41
20 Peter Dullaart Almere 1999 10.14.18
21 Aad Geluk Almere 1998 10.14.38
22 Olivier Genoud IM UK 2008 10.17.34
23 Robert van der Toorn Almere 2016 10.18.25
24 Michel de Maat Almere 1987 10.18.40
25 Gerard Lagerwerf Almere 1989 10.19.00
26 Joke Ritman Almere 1998 10.19.20
27 Peter Post Almere 2006 10.21.12
28 Peter Mestrini Almere 1998 10.22.14
29 Ton van Vliet Almere 2012 10.27.21
30 Kees Lagerwerf Almere 1990 10.30.00
31 Marcel Verburg Almere 2000 10.30.20
32 Theo Haarsma Almere 2008 10.30.44
33 Maarten Schalenkamp Regensburg 2010 10.31.17
34 Rick van der Weerd IM Barcelona 2017 10.33.00
35 Jacob Christensen IM Barcelona 2016 10.38.24
36 Peter van de Ham Almere 1993 10.46.22
37 Marcel Bergwerf Almere 2010 10.51.15
38 Christel Muis Hannover 2014 10.51.15
39 Jacqueline Nell Almere 2012 10.53.27
40 Joris de Wind Nice 2012 10.54.00
41 Ger Bosman Almere 1999 10.55.39
42 Jeroen Alkemade Almere 2000 10.55.42
43 Wilfried Salomons Almere 1993 10.56.45
44 Ronald Tertoolen Almere 2000 11.02.08
45 Frank Hersbach IM Nice 2011 11.09.06
46 Maarten Brouwer Almere 1990 11.10.10
47 Raoul Majewski IM Maastricht 2018 11.11.59
48 Berco Breugem Almere 2018 11.12.21
49 Cees den Dunnen Almere 2014 11.12.22
50 Jolanda Nell IM Zurich 2016 11.17.55
51 Petra Aaldring IM Zurich 2016 11.18.03
52 Peter van Klaveren Almere 1989 11.18.20
53 Ron van de Beek Almere 2005 11.19.37
53 Niek van Zijl Almere 2015 11.22.33
54 Jeroen Kroon Almere 2002 11.21.41
55 Ernst te Winkel Almere 1999 11.22.08
56 Werner Urbanus IM Maastricht 2017 11.22.59
57 David Lewington Almere 1998 11.24.13
58 Kitty van Bloois Almere 1996 11.27.06
59 Peter van den Bent Almere 2013 11.27.48
60 Jaco Kwant Almere 1989 11.27.58
61 Ellen van den Maagdenberg Almere 2002 11.28.16
62 Margriet Uil Almere 1999 11.29.01
63 Geert Vermeulen Almere 2005 11.29.24
64 Arthur Kuijper Almere 2005 11.32.43
65 Jan Hoffman Almere 1997 11.34.25
66 Frank den Ouden Almere 1991 11.39.59
67 Carola Nell Canada 2007 11.40.20
68 Dennis Noordzij IM Maastricht 2016 11.44.03
69 Sander van Vliet Almere 2014 11.45.51
70 Jan van Bennekom Almere 1996 11.47.24
71 Gerard Oomen Almere 2003 11.50.33
72 Willem Nell Almere 1992 11.53.42
            73 Ronald van Steeg Kopenhagen 2021 11.55.25
74 Erik Bassie Almere 2010 11.56.27
75 Paul van der Zee Almere 1999 12.04.30
76 Ruud Muuren Almere 1991 12.13.19
77 Reinard Maarleveld IM Zurich 2012 12.26.52
78 Sjoerd Janssen IM Wales 2013 12.26.58
79 Marcel Cevering Almere 1993 12.27.59
80 Hedwig Kikkert Zürich 2015 12.36.25
81 Pieter Aaldring IM Haugesund 2018 12.41.43
82 Piet Huibrechtsen Almere 1988 12.45.11
83 Maarten Jonkers IM Lanzarote 2014 12.47.00
84 Fer Peeters Almere 2002 12.47.27
85 Mario Tavares Almere 1993 13.03.20
86 Jaap Schootemeier Almere 1989 13.16.54
87 Erik Boender Frysman 2018 13.33.52
88 Ellen de Ruiter IM Maastricht 2018 13.33.53
89 Ed van Hillo Almere 2006 13.34.14
90 Martijn Krijger IM Australië 2015 13.42.07
91 Frank van Rest Zürich 2015 13.48.53
92 Els van Lopik Almere 1994 13.53.13